| Model | LV-V-IP5M80PTZ-X36 |
| Sensor obrazu | |
| Typ sensora | 1/2.8″ progresywny skan CMOS |
| Rozdzielczość | 5MP |
| Kompresja | H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+ |
| Minimalne oświetlenie | Kolor: 0.008 Lux @ (F1.6, AGC WŁ.)
B/W: 0 Lux z IR |
| Stosunek sygnału do szumu (S/N) | 60 dB |
| PTZ (Pan-Tilt-Zoom) | |
| Prędkość obrotu poziomego | 80°/s |
| Zakres obrotu poziomego | 0°~360° |
| Prędkość obrotu pionowego | 40°/s |
| Zakres obrotu pionowego | 0°~93° |
| Liczba punktów presetowych | 255 |
| Patrole strażnicze | 8 grup |
| Maksymalna liczba punktów patrolowych | 20 |
| Obiektyw | |
| Długość ogniskowej | 4.6mm-165mm; F1.6-F4.3 |
| Regulacja ostrości | 36-krotny zoom optyczny |
| Tryb nocny | |
| Diody IR | ¢35 × 6 szt. + 2 diody laserowe |
| Zasięg IR | 80 m |
| Tryb dzień/noc | AUTO |
| Sieć | |
| Protokół sieciowy | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP |
| ONVIF | Obsługuje (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T) |
| Interfejs sieciowy | Wbudowany interfejs RJ45, obsługa 10M/100M IP DATA |
| Strumieniowanie | |
| Strumień główny 1 | 5MP (2592×1944) @ 20fps |
| Strumień główny 2 | 4MP (2560×1440) @ 25fps |
| Strumień pomocniczy 1 | D1 (720×480) @ 20fps |
| Strumień pomocniczy 2 | CIF (352×288) @ 20fps |
| Funkcje AI | |
| Inteligentna analiza | 3D śledzenie ludzi
Wykrywanie ruchu na podstawie detekcji ludzi Wykrywanie intruzów |
| Efektywny zakres śledzenia | 5~50 m |
| Zakres prędkości | 3~12 km/h |
| Funkcje kamery | |
| Tryb dzień/noc | Kolor / B&W (IR-CUT) |
| Konfiguracja obrazu | Nasycenie / Jasność / Kontrast / Ostrość / Odbicie lustrzane / 3D NR / Balans bieli / FLK (kontrola migotania) / Sabotaż wideo / Korekcja zniekształceń |
| Tryb pełnego koloru | Nie |
| Tryb korytarzowy | Nie |
| Tryb przeciwmgielny | Obsługiwany |
| ROI (Region of Interest) | Obsługiwane |
| BLC (Kompensacja tylnego oświetlenia) | Obsługiwane |
| WDR (Szeroki zakres dynamiki) | 120dB (nieobsługiwane w rozdzielczości 5MP |
| Detekcja ruchu | Obsługiwana (możliwość aktywacji tylko dla ruchu ludzkiego) |
| Maskowanie prywatności | 3 prostokątne strefy |
| Tryb nagrywania | NVR / CMS / Web |
| Języki | Polski |
| Interfejsy | |
| Audio | Dwukierunkowe audio |
| Kodowanie audio | G711A, C711U |
| Alarm | Nie |
| Slot na kartę SD | Maksymalnie 1TB |
| PoE | Tak |
| Ogólne | |
| Odporność na warunki atmosferyczne | IP66 |
| Temperatura pracy | Światło włączone: -20~45℃
Światło wyłączone: -20~55℃ |
| Wilgotność pracy | ≤90% (bez kondensacji) |
| Zasilanie | DC12V/1.5A |
| Ochrona przeciwprzepięciowa | 6000V |
| Wymiary | Urządzenie: 204×204×360 mm
Opakowanie: 310×310×440 mm |
| Waga | Urządzenie: 2.28 kg
Opakowanie: 4.05 kg |