| Model | LV-V-IP5M25DF-DL-B/G |
| Czujnik obrazu | 1/2.8″ SONY Starvis, podświetlany od tyłu czujnik CMOS |
| Rozdzielczość | 5MP |
| Efektywne piksele | 2616(H)*1964(V) |
| Kompresja | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI |
| Kompresja audio | G711A/U, AAC |
| System TV | PAL/NTSC |
| Czas migawki elektronicznej | Auto: 1/3-1/100000 s |
| Minimalne oświetlenie | Kolor: 0.006 Lux@(F1.6, AGC włączone), 0 Lux światło białe/B/W: 0 Lux z IR |
| Stosunek sygnał/szum | 60 dB |
| System skanowania | Progresywny |
| Wyjście wideo | Sieć |
| Obiektyw | |
| Długość ogniskowa i kąt widzenia | 2.8 mm, poziomy FOV 106°, pionowy FOV 56°, diagonalny FOV 127° |
| Typ obiektywu | Obiektyw stałoogniskowy 2.8mm |
| Kontrola ostrości | Stała |
| Przysłona | F1.6 |
| Piksele | 5MP |
| Widoczność nocna | |
| Światło pomocnicze | 38µ x 2 szt. (LED światło ciepłe 4000K), 38µ x 2 szt. LED IR |
| Zasięg światła pomocniczego | IR: 25 m, światło ciepłe: 25 m |
| Status światła pomocniczego | Automatyczne sterowanie |
| Włączanie światła pomocniczego | Tryb inteligentny, ręczny i czasowy |
| Sieć | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protokół: TCP/IP | IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, Qos, 802.1x |
| ONVIF | Obsługuje ONVIF 19.12 (Profile S/T/G) |
| P2P | Tak |
| POE | Wewnętrzne, obsługuje IEEE 802.3af |
| Opóźnienie wideo | 0.3 s (w obrębie LAN) |
| Główny strumień 1 | 2592×1944@30fps |
| Główne strumienie 2 | 2560×1440@30fps |
| Główne strumienie 3 | 1920×1080@30fps 1280×720@30fps |
| Strumień podrzędny 1 | 1280×720@30fps |
| Strumień podrzędny 2 | 720×480@30fps |
| Przeglądarka IE | IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari |
| Smartfon | iPhone, Android |
| Funkcje AI | |
| Inteligentna analiza | Wykrywanie intruzów (na podstawie wykrywania ludzi i pojazdów) Wykrywanie przekroczenia linii (na podstawie wykrywania ludzi i pojazdów) Wykrywanie krążenia (na podstawie wykrywania ludzi) Wykrywanie gromadzenia się ludzi (na podstawie wykrywania ludzi) Wykrywanie ruchu na podstawie wykrywania ludzi Wejście do strefy (na podstawie wykrywania ludzi i pojazdów) Opuszczenie strefy (na podstawie wykrywania ludzi i pojazdów) |
| Funkcje kamery | |
| Dzień/Noc | Kolor/B/W (IR-CUT) |
| Konfiguracja obrazu | Nasycenie/Jasność/Kontrast/Ostrość, Lustro, 3D NR, Balans bieli, Antyflicker, Zabezpieczenie wideo, HLC |
| Pełny kolor | Obsługiwane |
| Wzór korytarza | Obsługiwane |
| ROI | Obsługiwane |
| BLC | Obsługiwane |
| WDR | Obsługiwane |
| Wykrywanie ruchu | Obsługiwane (wsparcie tylko wykrywania na podstawie ruchu ludzi) |
| Maskowanie prywatności | 3 prostokątne strefy |
| Tryb nagrywania | NVR/CMS/Web |
| Język | Chiński uproszczony, chiński tradycyjny, angielski, rosyjski, koreański, polski, francuski, japoński, hiszpański, portugalski, włoski, hebrajski, ukraiński, arabski, wietnamski, tajski, węgierski |
| Interfejs | |
| Audio | 1 wbudowany mikrofon |
| Slot na kartę SD | obsługuje maksymalnie 1TB |
| Ogólne | |
| Obudowa | Metalowa, IP67 |
| Filtr IR Cut | Tak |
| Temperatura pracy | -20℃ ~ +60℃, maks. wilgotność 95% |
| Temperatura przechowywania | -20℃ ~ +60℃, maks. wilgotność 95% |
| Źródło zasilania | DC12V±10%, 700mA |
| Wymiary | ¢96 x 91(H) mm |
| Waga | 600g |