

| Kamera | |
| Czujnik obrazu | CMOS 1/2.8″ SONY Starvis z podświetlaniem wstecznym |
| Rozdzielczość obrazu | 5MP |
| Efektywne piksele | 2616 (S) x 1964 (W) |
| Kompresja | H.264/H.265/JPEG/AVI |
| Kompresja audio | G711A/U |
| System TV | PAL/NTSC |
| Czas zasłony elektronicznej | Auto: 1/3-1/100000 s |
| Minimalne oświetlenie | Kolor: 0,006 Lux @ (F1.6, AGC ON), Czarno-białe: 0 Lux z podczerwienią |
| Stosunek sygnału do szumu | |
| System skanowania | Progressive |
| Wyjście wideo | Sieciowe |
| Przycisk resetu | Nie |
| Obiektyw | |
| Długość ogniskowej i pole widzenia | 2,8 mm, poziome FOV 107°, pionowe FOV 57°, przekątne FOV 128° |
| Typ obiektywu | Obiektyw stałoogniskowy, opcjonalnie 2.8mm |
| Kontrola ostrości | Stała |
| Przysłona | F1.6 |
| Piksele | 5MP |
| Widzenie nocne | |
| Dioda podczerwieni | 42µ x 2 szt. |
| Zasięg podczerwieni | 25M |
| Stan podczerwieni | Automatyczna kontrola |
| Włączanie podczerwieni | Inteligentny, ręczny i timeryczny tryb |
| Sieć | |
| Dane logowania | login: admin hasło: admin |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Bezprzewodowe | N/D |
| Protokół | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP |
| ONVIF | Obsługa ONVIF 19.12 (Profil S/T/G) |
| P2P | TAK
Dedykowana aplikacja: Bitvision Dedykowane oprogramowanie: iVMS320 |
| POE | Wewnętrzne, obsługa IEEE 802.3af |
| Opóźnienie wideo | 0.3 s (w obrębie sieci LAN) |
| Główny strumień 1 | 2592*1944@30 kl./s |
| Główny strumień 2 | 2560*1440@30 kl./s |
| Główny strumień 3 | „1920*1080@30 kl./s |
| Dodatkowy strumień 1 | 1280*720@30 kl./s |
| Dodatkowy strumień 2 | 720*480@30 kl./s |
| Dodatkowy strumień 3 | N/D |
| Tryb potrójny | N/D |
| Przeglądarka IE | IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari |
| Smartfon | iPhone, Android |
| Funkcje AI | |
| Analiza inteligentna | Wykrywanie intruzji, przekraczanie linii, błądzenie, wykrywanie zgromadzeń osób (oparte na wykrywaniu osób), wykrywanie ruchu pojazdów |
| Funkcje kamery | |
| Dzień/Noc | Kolor / Czarno-białe (IR-CUT) |
| Konfiguracja obrazu | Nasycenie / Jasność / Kontrast / Ostrość, Lustrzane odbicie, 3D NR, Balans bieli, Kontrola migotania (FLK), Wykrywanie zasłonienia, HLC |
| Pełny kolor | N/D |
| Wzór korytarza | Obsługa |
| Tryb odszumiania | N/D |
| ROI | Obsługa |
| BLC | Obsługa |
| WDR | 120 dB |
| Wykrywanie ruchu | Obsługa (umożliwia wykrywanie ruchu tylko na podstawie ruchu osób) |
| Maska prywatności | 3 strefy prostokątne |
| Tryb nagrywania | NVR/CMS/Web |
| Język | „Chiński uproszczony, Chiński tradycyjny, Angielski, Bułgarski, Polski, Arabski, Niemiecki, Rosyjski, Francuski, Korejski, Portugalski, Japoński, Turecki, Hiszpański, Hebrajski, Włoski, Niderlandzki, Czeski, Wietnamski” |
| Interfejs | |
| Mikrofon | Nie |
| Alarm | N/D |
| Slot na kartę SD | Wewnętrzny, obsługa maks. 512 GB |
| RS485 | N/D |
| Ogólne | |
| Obudowa | Kula: metalowa, podstawa: plastik, IP67 |
| Filtr podczerwieni | TAK |
| Temperatura pracy | -20℃ ~ +60℃, maks. 95% RH |
| Temperatura przechowywania | -20℃ ~ +60℃, maks. 95% RH |
| Źródło zasilania | DC12V±10%, 700mA |
| Wymiary | ¢109 x 93 (W) mm |
| Waga | 600g |