| Model | LV-V-IP5M25DF-ADC |
| Sensor obrazu | 1/2.8″ SONY Starvis CMOS |
| Rozdzielczość | 5MP |
| Efektywna liczba pikseli | 2616(H) × 1964(V) |
| Kompresja | H.264/H.264+/H.265/H.265+ |
| Dodatkowa kompresja | G711A/AAC/MP2L2 |
| System TV | PAL/NTSC |
| Czas migawki elektronicznej | 1/3~1/100000 sekundy |
| Minimalne oświetlenie | Kolor: 0.003 Lux (F1.6, AGC ON) B/W: 0 Lux z IR |
| Stosunek sygnał/szum (S/N) | 60 dB |
| System skanowania | Progresywny |
| Wyjście wideo | Sieciowe |
| Przycisk resetowania | Obsługuje |
| Obiektyw | |
| Ogniskowa i FOV | 3.6 mm, poziomy FOV 80°, pionowy FOV 56°, przekątna FOV 107° |
| Typ obiektywu | Obiektyw stałoogniskowy 3.6mm |
| Kontrola ostrości | Stała |
| Przysłona | F1.6 |
| Piksele | 5MP |
| Widzenie Nocne | |
| Oświetlenie dodatkowe | 42µ x 2PCS Obsługuje LED światła ciepłego 4000K do 25 m, 42µ x 2PCS IR LED |
| Zasięg oświetlenia dodatkowego | IR 25 m, światło ciepłe 20 m |
| Status oświetlenia dodatkowego | Automatyczna kontrola |
| Tryby zasilania oświetlenia dodatkowego | Inteligentny, Ręczny i Zgodny z harmonogramem |
| Sieć | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100base-T) |
| Bezprzewodowy | N/D |
| Protokół | TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, QoS, 802.1x |
| ONVIF | Obsługuje ONVIF 19.12 (Profile S/T/G) |
| P2P | TAK |
| PoE | Obsługuje, zgodne z IEEE 802.3af |
| Wideo | |
| Opóźnienie wideo | 0.35 s (w sieci LAN) |
| Główne strumienie | Strumień główny 1: 2592*1944@30fps Strumień główny 2: 2560*1440@30fps Strumień główny 3: 1920*1080@30fps |
| Podstrumienie | Strumień dodatkowy 1: 1280*720@30fps Strumień dodatkowy 2: 1280*720@30fps |
| Funkcje AI | |
| Inteligentna analiza | Wykrywanie intruzów (na podstawie detekcji ludzi i pojazdów) Przekraczanie linii (na podstawie detekcji ludzi i pojazdów) Wykrywanie bezczynności (na podstawie detekcji ludzi) Wykrywanie tłumu (na podstawie detekcji ludzi) Wykrywanie ruchu (na podstawie detekcji ludzi) Wykrywanie wejścia obszaru (na podstawie detekcji ludzi i pojazdów) Wykrywanie opuszczenia obszaru (na podstawie detekcji ludzi i pojazdów) |
| Funkcje kamery | |
| Tryb Dzień/Noc | Kolor / B&W (IR-CUT) |
| Konfiguracja obrazu | Nasycenie/Jasność/Kontrast/Ostrość/Lustro/3D NR/Balans bieli/Anti Flicker/Wykrywanie sabotażu/HLC |
| Pełny kolor | Obsługuje |
| Tryb korytarza | Obsługuje |
| Tryb defog | N/D |
| ROI | Obsługuje |
| BLC | Obsługuje |
| WDR | Obsługuje |
| Detekcja ruchu | Obsługuje (tylko na podstawie ruchu człowieka) |
| Maskowanie prywatności | 3 strefy prostokątne |
| Tryb nagrywania | NVR/CMS/Web |
| Języki | Chiński uproszczony, Chiński tradycyjny, Angielski, Rosyjski, Koreański, Polski, Francuski, Japoński, Hiszpański, Portugalski, Włoski, Hebrajski, Ukraiński, Arabski, Wietnamski, Tajski, Węgierski |
| Interfejs | |
| Audio | Wbudowany mikrofon i głośnik (obsługa opcjonalnego wejścia Audio Line IN) |
| Alarm | 1 kanał wejścia alarmowego/1 kanał wyjścia alarmowego |
| Gniazdo karty SD | Zewnętrzne, obsługuje maksymalnie 1TB |
| RS485 | N/D |
| Ogólne | |
| Obudowa | Metal/IP67 |
| Uchwyt antykorozyjny | NIE |
| Filtr IR | TAK |
| Zakres temperatur pracy | -30°C do +60°C, RH95% Max |
| Zakres temperatur przechowywania | -20°C do +60°C, RH95% Max |
| Źródło zasilania | DC12V±10%, 350mA |
| Wymiary | 67,4 x 67 x 164,4 mm |
| Waga | 665g |